网站首页  福彩3D  双色球  排列3  足彩  地方彩票  短信  软件  合买  缩水  论坛  

设为首页
加入收藏
服务说明
· 龙彩网 >> 双色球 >> 分析图表 >> 正文
用户登录 新用户注册
红球生克关系表          【字体:
红球生克关系表
作者:龙彩网    信息来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-5-25

双色球—红球生克关系表

号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
02 0 / 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 3 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 3 2 2 0
03 0 0 / 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0
04 0 0 0 / 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
05 0 0 1 1 / 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1
06 0 2 0 0 0 / 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
07 0 1 1 0 1 2 / 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
08 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
10 0 1 2 0 1 2 2 0 0 / 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0
12 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 / 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0
13 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 / 0 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 3 0
14 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 / 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 / 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1
16 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 / 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 3 0 0 2 2 0
17 1 3 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 / 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0
18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 / 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0
19 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 / 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0
20 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0 / 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
21 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 / 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 0 / 0 0 1 1 0 3 0 1 1 2 1
23 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 0 1 0 0 1 0 / 1 2 1 0 1 1 0 2 3 0
24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 / 1 1 1 0 0 1 0 2 0
25 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 3 0 0 0 1 0 1 1 2 1 / 1 0 1 1 0 1 2 1
26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 / 1 2 0 1 1 1 1
27 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 / 1 0 2 1 1 0
28 1 1 3 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 3 2 1 1 1 1 3 1 0 1 2 1 / 1 1 4 2 2
29 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 / 0 2 2 1
30 0 3 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 / 1 1 0
31 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0 1 1 1 4 2 1 / 2 1
32 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 2 1 1 2 1 0 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 / 0
33 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 /
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
说明 两号码交叉点的数字表示这两个号码在开奖结果中同时出现的次数,该数字越大则表示这两个号码的相生关系越显著,该数字越小则表示这两个号码的相克关系越显著。

信息录入:小谢    责任编辑:哦哦 
  • 上一条信息: 没有了

  • 下一条信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关信息
    恭喜赵先生双色球第07018期中…
    恭喜李女士精优型第016期缩水…
    恭喜张先生双色球第07009期中…
    诸葛神手工作室132期预测
    麻衣神算工作室132期预测
    安娜武林工作室132期预测
    冰谷仙工作室第132期预测
    博彩工作室第06132期预测
    雷彩工作室第06132期预测
    电彩工作室第06132期预测